<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Intraprendere Blog Network &#187; statale</title>
	<atom:link href="http://intraprendereblognetwork.it/tag/statale/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://intraprendereblognetwork.it</link>
	<description>Il magazine dedicato all&#039;imprenditoria e a chi fa impresa</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 09:44:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Quando nacque l’Iri per rimediare al pasticcio.  Il precedente storico</title>
		<link>http://intraprendereblognetwork.it/2009/01/quando-nacque-l%e2%80%99iri-per-rimediare-al-pasticcio-l-precedente-storico/</link>
		<comments>http://intraprendereblognetwork.it/2009/01/quando-nacque-l%e2%80%99iri-per-rimediare-al-pasticcio-l-precedente-storico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 11:45:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[crisi industria]]></category>
		<category><![CDATA[farrurato]]></category>
		<category><![CDATA[industria italiana]]></category>
		<category><![CDATA[iri]]></category>
		<category><![CDATA[ricapitalizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[statale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intraprendereblognetwork.it/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[




I guasti finanziari emersi nelle banche hanno impiegato pochi mesi per raggiungere le imprese e provocare così la crisi dell&#8217;economia reale. I più recenti dati al riguardo non lasciano dubbi: a novembre scorso la produzione ha avuto un calo del 12,3 per cento, il fatturato industriale del 13,9, mentre gli ordinativi hanno registrato una caduta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="iri" src="http://img2.webster.it/BIT/564/9788804485643g.jpg" alt="" width="200" height="310" /><br />
<span class="titolo"><br />
</span></p>
<p><span class="firma"><br />
</span></p>
<p class="article">I guasti finanziari emersi nelle banche hanno impiegato pochi mesi per raggiungere le imprese e provocare così la crisi dell&#8217;economia reale. I più recenti dati al riguardo non lasciano dubbi: a novembre scorso la produzione ha avuto un calo del 12,3 per cento, il fatturato industriale del 13,9, mentre gli ordinativi hanno registrato una caduta del 26,2 allungando ombre cupe sugli indici dei mesi successivi. In parallelo lo ha appena segnalato Bankitalia sono in preoccupante aumento i crediti in sofferenza dell&#8217;intero sistema. Si sta così configurando un micidiale girotondo: cominciata in banca, la tempesta è arrivata alle imprese e ora, però, minaccia di ritornare in banca.<br />
Cresce, infatti, il numero di aziende che denunciano forti difficoltà nel far fronte alle scadenze dei loro debiti e, in conseguenza, anche necessità di pronta ricapitalizzazione. Che fare?</p>
<p class="article"><a href="http://www.repubblica.it/supplementi/af/2009/01/26/primopiano/006beneduce.html">Continua a leggere l&#8217;articolo di <span class="firma">MASSIMO RIVA su il supplemento Affari e Finanza di Repubblica</span></a></p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-3394211539829429";
/* 468x60, creato 11/12/08 */
google_ad_slot = "2349877915";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://intraprendereblognetwork.it/2009/01/quando-nacque-l%e2%80%99iri-per-rimediare-al-pasticcio-l-precedente-storico/&amp;title=Quando+nacque+l%E2%80%99Iri+per+rimediare+al+pasticcio.++Il+precedente+storico" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://intraprendereblognetwork.it/2009/01/quando-nacque-l%e2%80%99iri-per-rimediare-al-pasticcio-l-precedente-storico/&amp;title=Quando+nacque+l%E2%80%99Iri+per+rimediare+al+pasticcio.++Il+precedente+storico" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://intraprendereblognetwork.it/2009/01/quando-nacque-l%e2%80%99iri-per-rimediare-al-pasticcio-l-precedente-storico/&amp;t=Quando+nacque+l%E2%80%99Iri+per+rimediare+al+pasticcio.++Il+precedente+storico" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Quando+nacque+l%E2%80%99Iri+per+rimediare+al+pasticcio.++Il+precedente+storico&amp;body=Link: http://intraprendereblognetwork.it/2009/01/quando-nacque-l%e2%80%99iri-per-rimediare-al-pasticcio-l-precedente-storico/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0AI%20guasti%20finanziari%20emersi%20nelle%20banche%20hanno%20impiegato%20pochi%20mesi%20per%20raggiungere%20le%20imprese%20e%20provocare%20cos%C3%AC%20la%20crisi%20dell%27economia%20reale.%20I%20pi%C3%B9%20recenti%20dati%20al%20riguardo%20non%20lasciano%20dubbi%3A%20a%20novembre%20scorso%20la%20produzione%20ha%20avuto%20un%20calo%20del%2012%2C3%20per%20cento%2C%20il%20fatturato%20industriale%20" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://intraprendereblognetwork.it/2009/01/quando-nacque-l%e2%80%99iri-per-rimediare-al-pasticcio-l-precedente-storico/&amp;title=Quando+nacque+l%E2%80%99Iri+per+rimediare+al+pasticcio.++Il+precedente+storico" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-oknotizie">
			<a href="http://oknotizie.virgilio.it/post?url=http://intraprendereblognetwork.it/2009/01/quando-nacque-l%e2%80%99iri-per-rimediare-al-pasticcio-l-precedente-storico/&amp;title=Quando+nacque+l%E2%80%99Iri+per+rimediare+al+pasticcio.++Il+precedente+storico" rel="nofollow" class="external" title="Share this on OkNotizie">Share this on OkNotizie</a>
		</li>
		<li class="shr-printfriendly">
			<a href="http://www.printfriendly.com/print?url=http://intraprendereblognetwork.it/2009/01/quando-nacque-l%e2%80%99iri-per-rimediare-al-pasticcio-l-precedente-storico/" rel="nofollow" class="external" title="Send this page to Print Friendly">Send this page to Print Friendly</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Quando+nacque+l%E2%80%99Iri+per+rimediare+al+pasticcio.++Il+precedente+storico+-+http://b2l.me/amacc4&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://intraprendereblognetwork.it/2009/01/quando-nacque-l%e2%80%99iri-per-rimediare-al-pasticcio-l-precedente-storico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

