<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Intraprendere Blog Network &#187; crisi</title>
	<atom:link href="http://intraprendereblognetwork.it/tag/crisi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://intraprendereblognetwork.it</link>
	<description>Il magazine dedicato all&#039;imprenditoria e a chi fa impresa</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 09:44:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>E&#8217; uno Tsunami</title>
		<link>http://intraprendereblognetwork.it/2009/02/e-uno-tsunami/</link>
		<comments>http://intraprendereblognetwork.it/2009/02/e-uno-tsunami/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 08:32:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[assegno]]></category>
		<category><![CDATA[banchieri]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[crisi finanziaria]]></category>
		<category><![CDATA[disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[senzalavoro]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intraprendereblognetwork.it/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[
Scenari è un Settimanale di Tecnologia, Società, Ambiente
a cura di Roberto Reale
2 milioni di disoccupati in 4 mesi. &#8220;E&#8217; una crisi peggiore del 1929&#8243; dicono negli Usa. In Rete sotto accusa banchieri e privilegi dei Super Ricchi
Dopo la crisi finanziaria è arrivata quella produttiva. Negli Usa, dove tutto è cominciato con le bolle speculative, in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Px6Te1LXALE&#038;hl=it&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Px6Te1LXALE&#038;hl=it&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p><strong>Scenari è un Settimanale di Tecnologia, Società, Ambiente<br />
a cura di Roberto Reale</strong></p>
<p><em>2 milioni di disoccupati in 4 mesi. &#8220;E&#8217; una crisi peggiore del 1929&#8243; dicono negli Usa. In Rete sotto accusa banchieri e privilegi dei Super Ricchi</em></p>
<p>Dopo la crisi finanziaria è arrivata quella produttiva. Negli Usa, dove tutto è cominciato con le bolle speculative, in molti parlano di catastrofe, di uno tsunami in arrivo. Del resto in soli quattro mesi i senzalavoro sono cresciuti di 2 milioni. Ci sono Stati dove il tasso di disoccupazione supera abbondamente il 10 per cento. Il ceto medio è a rischio scomparsa. Per strada si vedono lunghe file di colletti bianchi o blu in attesa di un sussidio: senza aiuti potrebbero perdere anche la casa. Intanto in internet si moltiplicano le voci contro i privilegi dei banchieri. Fanno scandalo le notizie riguardanti i balletti rosa, i dirigenti finanziari che usano allegramente le carte di credito aziendali per pagarsi le prostitute. Sotto accusa è un sistema in cui un supermanager è pagato 433 volte un dipendente. Il Presidente Obama, fra le polemiche degli interessati, ha fissato in mezzo milione di dollari lo stipendio dei dirigenti di quei gruppi che hanno ricevuto aiuti dallo Stato. Scenari propone un dibattito col Premio Nobel Paul Krugman, l&#8217;uomo che aveva previsto il crack, e che ora dice che la crisi è peggiore del previsto. Ci vogliono interventi pubblici mirati a far crescere l&#8217;occupazione, bisogna essere decisi, sostiene. Da destra lo contestano dicendo che così aumenta il debito pubblico. Per il momento comunque misure adeguate non se ne vedono. Tutto il mercato, su scala planetaria, sta perdendo colpi, a cominciare dalle auto e dalla casa. E anche il ritorno al protezionismo pare una ricetta assai debole. In Russia sta provando questa soluzione il Premier Putin ma le sue scelte hanno avuto un solo effetto: far scendere la gente in piazza, provocare una mobilitazione popolare. Un viaggio sulla Rete mette in guardia gli italiani: c&#8217;è veramente poco da stare allegri. I prossimi mesi si annunciano terribili.</p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-3394211539829429";
/* 468x60, creato 15/02/09 */
google_ad_slot = "3392065151";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://intraprendereblognetwork.it/2009/02/e-uno-tsunami/&amp;title=E%27+uno+Tsunami" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://intraprendereblognetwork.it/2009/02/e-uno-tsunami/&amp;title=E%27+uno+Tsunami" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://intraprendereblognetwork.it/2009/02/e-uno-tsunami/&amp;t=E%27+uno+Tsunami" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=E%27+uno+Tsunami&amp;body=Link: http://intraprendereblognetwork.it/2009/02/e-uno-tsunami/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0A%0D%0AScenari%20%C3%A8%20un%20Settimanale%20di%20Tecnologia%2C%20Societ%C3%A0%2C%20Ambiente%20%0D%0Aa%20cura%20di%20Roberto%20Reale%0D%0A%0D%0A2%20milioni%20di%20disoccupati%20in%204%20mesi.%20%22E%27%20una%20crisi%20peggiore%20del%201929%22%20dicono%20negli%20Usa.%20In%20Rete%20sotto%20accusa%20banchieri%20e%20privilegi%20dei%20Super%20Ricchi%0D%0A%0D%0A%0D%0ADopo%20la%20crisi%20finanziaria%20%C3%A8%20arrivata%20quella%20produttiva" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://intraprendereblognetwork.it/2009/02/e-uno-tsunami/&amp;title=E%27+uno+Tsunami" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-oknotizie">
			<a href="http://oknotizie.virgilio.it/post?url=http://intraprendereblognetwork.it/2009/02/e-uno-tsunami/&amp;title=E%27+uno+Tsunami" rel="nofollow" class="external" title="Share this on OkNotizie">Share this on OkNotizie</a>
		</li>
		<li class="shr-printfriendly">
			<a href="http://www.printfriendly.com/print?url=http://intraprendereblognetwork.it/2009/02/e-uno-tsunami/" rel="nofollow" class="external" title="Send this page to Print Friendly">Send this page to Print Friendly</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=E%27+uno+Tsunami+-+http://b2l.me/aksjaa&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://intraprendereblognetwork.it/2009/02/e-uno-tsunami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conti pubblici, le stime del governo, pressione fiscale record nel 2009</title>
		<link>http://intraprendereblognetwork.it/2009/02/conti-pubblici-le-stime-del-governo-pressione-fiscale-record-nel-2009/</link>
		<comments>http://intraprendereblognetwork.it/2009/02/conti-pubblici-le-stime-del-governo-pressione-fiscale-record-nel-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 08:55:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rassegna stampa]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[deficit]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[pil]]></category>
		<category><![CDATA[pressione fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<category><![CDATA[tremonti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intraprendereblognetwork.it/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[
ROMA &#8211; Il Pil che si contrae dell&#8217;1,7% (ma non è escluso che ci possa essere un ritocco dell&#8217;ultima ora per portarlo al -2% come prevede la Commissione Europea), il deficit che sale al 3,7% e il debito pubblico che aumenta di quasi cinque punti balzando al 111,2% e una pressione fiscale ai livelli record [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="pil" src="http://www.leoni.art.br/diario/md/consumismo_3_1173934933.jpg" alt="" width="420" height="285" /><br />
<strong>ROMA</strong> &#8211; Il Pil che si contrae dell&#8217;1,7% (ma non è escluso che ci possa essere un ritocco dell&#8217;ultima ora per portarlo al -2% come prevede la Commissione Europea), il deficit che sale al 3,7% e il debito pubblico che aumenta di quasi cinque punti balzando al 111,2% e una pressione fiscale ai livelli record (43,3%) del 2007 durante il governo Prodi. Sono queste le nuove stime 2009 del governo inserite in una bozza dell&#8217;aggiornamento del Programma di stabilità italiano. Il documento, secondo quanto si è appreso, sarà portato domani dal ministro dell&#8217;Economia Giulio Tremonti all&#8217;esame del Consiglio dei Ministri prima dell&#8217;invio alla Commissione Europea di Bruxelles.</p>
<p><a href="http://www.repubblica.it/2009/01/sezioni/economia/conti-pubblici-83/stime-fisco/stime-fisco.html">Continua a leggere l&#8217;articolo di Repubblica</a></p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-3394211539829429";
/* 468x60, creato 11/12/08 */
google_ad_slot = "2349877915";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://intraprendereblognetwork.it/2009/02/conti-pubblici-le-stime-del-governo-pressione-fiscale-record-nel-2009/&amp;title=Conti+pubblici%2C+le+stime+del+governo%2C+pressione+fiscale+record+nel+2009" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://intraprendereblognetwork.it/2009/02/conti-pubblici-le-stime-del-governo-pressione-fiscale-record-nel-2009/&amp;title=Conti+pubblici%2C+le+stime+del+governo%2C+pressione+fiscale+record+nel+2009" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://intraprendereblognetwork.it/2009/02/conti-pubblici-le-stime-del-governo-pressione-fiscale-record-nel-2009/&amp;t=Conti+pubblici%2C+le+stime+del+governo%2C+pressione+fiscale+record+nel+2009" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Conti+pubblici%2C+le+stime+del+governo%2C+pressione+fiscale+record+nel+2009&amp;body=Link: http://intraprendereblognetwork.it/2009/02/conti-pubblici-le-stime-del-governo-pressione-fiscale-record-nel-2009/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0AROMA%20-%20Il%20Pil%20che%20si%20contrae%20dell%271%2C7%25%20%28ma%20non%20%C3%A8%20escluso%20che%20ci%20possa%20essere%20un%20ritocco%20dell%27ultima%20ora%20per%20portarlo%20al%20-2%25%20come%20prevede%20la%20Commissione%20Europea%29%2C%20il%20deficit%20che%20sale%20al%203%2C7%25%20e%20il%20debito%20pubblico%20che%20aumenta%20di%20quasi%20cinque%20punti%20balzando%20al%20111%2C2%25%20e%20una%20pressione%20fiscale%20ai%20livell" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://intraprendereblognetwork.it/2009/02/conti-pubblici-le-stime-del-governo-pressione-fiscale-record-nel-2009/&amp;title=Conti+pubblici%2C+le+stime+del+governo%2C+pressione+fiscale+record+nel+2009" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-oknotizie">
			<a href="http://oknotizie.virgilio.it/post?url=http://intraprendereblognetwork.it/2009/02/conti-pubblici-le-stime-del-governo-pressione-fiscale-record-nel-2009/&amp;title=Conti+pubblici%2C+le+stime+del+governo%2C+pressione+fiscale+record+nel+2009" rel="nofollow" class="external" title="Share this on OkNotizie">Share this on OkNotizie</a>
		</li>
		<li class="shr-printfriendly">
			<a href="http://www.printfriendly.com/print?url=http://intraprendereblognetwork.it/2009/02/conti-pubblici-le-stime-del-governo-pressione-fiscale-record-nel-2009/" rel="nofollow" class="external" title="Send this page to Print Friendly">Send this page to Print Friendly</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Conti+pubblici%2C+le+stime+del+governo%2C+pressione+fiscale+record+nel+2009+-+http://b2l.me/aktaez&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://intraprendereblognetwork.it/2009/02/conti-pubblici-le-stime-del-governo-pressione-fiscale-record-nel-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crisi, l&#8217;industria è in ginocchio allarme rosso per la Lombardia</title>
		<link>http://intraprendereblognetwork.it/2009/02/crisi-lindustria-e-in-ginocchio-allarme-rosso-per-la-lombardia/</link>
		<comments>http://intraprendereblognetwork.it/2009/02/crisi-lindustria-e-in-ginocchio-allarme-rosso-per-la-lombardia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 19:33:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rassegna stampa]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[industria]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[lombardia]]></category>
		<category><![CDATA[produzione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intraprendereblognetwork.it/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[
Crisi, l&#8217;industria è in ginocchio allarme rosso per la Lombardia
La Repubblica - Nel quarto trimestre del 2008 la produzione industriale in Lombardia ha subito una frenata del 6 per cento rispetto &#8230;
Borsa Italiana - Il Velino - Affari Italiani
e altri 18 articoli simili »








		
			Share this on del.icio.us
		
		
			Digg this!
		
		
			Share this on Facebook
		
		
			Email this via Gmail
		
		
			Add this to Google Bookmarks
		
		
			Share this [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="industria" src="http://www.clandestinoweb.com/images/stories/crespi/industria.gif" alt="" width="362" height="350" /><br />
<a id="s-4K-uainZhQ15b06YiZEXOQ:u-AFQjCNEt-PmzavoVsXpqMK4677AkEQSi-g:r-pe-1_1276790872" href="http://milano.repubblica.it/dettaglio/Crisi-lindustria-%C3%A8-in-ginocchio-allarme-rosso-per-la-Lombardia/1585324?ref=rephp"><strong><span style="color: #000099;">Crisi, l&#8217;industria è in ginocchio allarme rosso per la Lombardia</span></strong></a><br />
<span><strong><span style="color: #6f6f6f;">La Repubblica -</span> </strong></span><span>Nel quarto trimestre del 2008 la produzione industriale in Lombardia ha subito una frenata del 6 per cento rispetto &#8230;</span><br />
<span class="p"><a id="s-ucHr4J1UWyshsZ31msqD9A:u-AFQjCNEbB7ErOrLunlMzsm3Njo_VtTdQYA" href="http://www.borsaitaliana.it/borsa/area-news/news/mf-dow-jones/italia-dettaglio.html?newsId=554445&amp;lang=it"><span style="color: #008000;">Borsa Italiana</span></a><span style="color: #008000;"> - </span><a id="s-EhIva0Gwy9aRGHtKvG5pgw:u-AFQjCNFExhLvTX_Y1HDuOk_kYV2Kn49zMw" href="http://www.ilvelino.it/articolo.php?Id=759360"><span style="color: #008000;">Il Velino</span></a><span style="color: #008000;"> - </span><a id="s-i5PV5LPGLR9WSazDapK-qQ:u-AFQjCNHnwSgTZ2jt_vCbWofhqiH5EgZtSQ" href="http://www.affaritaliani.it/milano/lombardia-produzione-manifatturiere030209.html"><span style="color: #008000;">Affari Italiani</span></a></span><br />
<span class="p" style="color: #008000;"><a class="p" href="http://news.google.it/?ncl=1276790872&amp;hl=it"><strong>e altri 18 articoli simili »</strong></a></span></p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-3394211539829429";
/* 468x60, creato 11/12/08 */
google_ad_slot = "2349877915";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://intraprendereblognetwork.it/2009/02/crisi-lindustria-e-in-ginocchio-allarme-rosso-per-la-lombardia/&amp;title=Crisi%2C+l%27industria+%C3%A8+in+ginocchio+allarme+rosso+per+la+Lombardia" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://intraprendereblognetwork.it/2009/02/crisi-lindustria-e-in-ginocchio-allarme-rosso-per-la-lombardia/&amp;title=Crisi%2C+l%27industria+%C3%A8+in+ginocchio+allarme+rosso+per+la+Lombardia" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://intraprendereblognetwork.it/2009/02/crisi-lindustria-e-in-ginocchio-allarme-rosso-per-la-lombardia/&amp;t=Crisi%2C+l%27industria+%C3%A8+in+ginocchio+allarme+rosso+per+la+Lombardia" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Crisi%2C+l%27industria+%C3%A8+in+ginocchio+allarme+rosso+per+la+Lombardia&amp;body=Link: http://intraprendereblognetwork.it/2009/02/crisi-lindustria-e-in-ginocchio-allarme-rosso-per-la-lombardia/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0ACrisi%2C%20l%27industria%20%C3%A8%20in%20ginocchio%20allarme%20rosso%20per%20la%20Lombardia%0D%0ALa%20Repubblica%C2%A0-%20Nel%20quarto%20trimestre%20del%202008%20la%20produzione%20industriale%20in%20Lombardia%20ha%20subito%20una%20frenata%20del%206%20per%20cento%20rispetto%20...%0D%0ABorsa%20Italiana%C2%A0-%20Il%20Velino%C2%A0-%20Affari%20Italiani%0D%0Ae%20altri%2018%20articoli%20simili%C2%A0%C2%BB%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://intraprendereblognetwork.it/2009/02/crisi-lindustria-e-in-ginocchio-allarme-rosso-per-la-lombardia/&amp;title=Crisi%2C+l%27industria+%C3%A8+in+ginocchio+allarme+rosso+per+la+Lombardia" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-oknotizie">
			<a href="http://oknotizie.virgilio.it/post?url=http://intraprendereblognetwork.it/2009/02/crisi-lindustria-e-in-ginocchio-allarme-rosso-per-la-lombardia/&amp;title=Crisi%2C+l%27industria+%C3%A8+in+ginocchio+allarme+rosso+per+la+Lombardia" rel="nofollow" class="external" title="Share this on OkNotizie">Share this on OkNotizie</a>
		</li>
		<li class="shr-printfriendly">
			<a href="http://www.printfriendly.com/print?url=http://intraprendereblognetwork.it/2009/02/crisi-lindustria-e-in-ginocchio-allarme-rosso-per-la-lombardia/" rel="nofollow" class="external" title="Send this page to Print Friendly">Send this page to Print Friendly</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Crisi%2C+l%27industria+%C3%A8+in+ginocchio+allarme+rosso+per+la+Lombardia+-+http://b2l.me/akvv4t&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://intraprendereblognetwork.it/2009/02/crisi-lindustria-e-in-ginocchio-allarme-rosso-per-la-lombardia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crisi, al minimo fiducia imprese. Industriali: &#8216;250.000 posti a rischio&#8217;</title>
		<link>http://intraprendereblognetwork.it/2009/01/crisi-al-minimo-fiducia-imprese-industriali-250000-posti-a-rischio/</link>
		<comments>http://intraprendereblognetwork.it/2009/01/crisi-al-minimo-fiducia-imprese-industriali-250000-posti-a-rischio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 17:34:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[fiducia]]></category>
		<category><![CDATA[impianti produttivi]]></category>
		<category><![CDATA[imprese]]></category>
		<category><![CDATA[isae]]></category>
		<category><![CDATA[licenziamenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intraprendereblognetwork.it/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[
 
ROMA &#8211; Peggiora a gennaio la fiducia delle imprese manifatturiere, con l&#8217;indice, considerato al netto dei fattori stagionali, che cala a 65,5 da 66,8 di dicembre, confermandosi così ai minimi della rilevazione. Lo riferisce l&#8217;Isae, l&#8217;Istituto di studi e analisi economica, che fornisce anche un altro segnale della crisi in corso: il grado di utilizzo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="crisi imprese" src="http://www.fiomtorino.it/img/gallery/crisi-49083ec0b08d6.jpg" alt="" width="450" height="300" /></p>
<p> </p>
<p>ROMA &#8211; Peggiora a gennaio la fiducia delle imprese manifatturiere, con l&#8217;indice, considerato al netto dei fattori stagionali, che cala a 65,5 da 66,8 di dicembre, confermandosi così ai minimi della rilevazione. Lo riferisce l&#8217;Isae, l&#8217;Istituto di studi e analisi economica, che fornisce anche un altro segnale della crisi in corso: il grado di utilizzo degli impianti produttivi, nel quarto trimestre, è sceso da 75,4 a 69,9 punti, attestandosi sui minimi storici, da quando esiste la rilevazione.</p>
<p><a href="http://www.repubblica.it/2009/01/sezioni/economia/crisi-12/fiducia-imprese/fiducia-imprese.html">Continua a leggere l&#8217;articolo su La Repubblica</a></p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-3394211539829429";
/* 468x60, creato 11/12/08 */
google_ad_slot = "2349877915";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://intraprendereblognetwork.it/2009/01/crisi-al-minimo-fiducia-imprese-industriali-250000-posti-a-rischio/&amp;title=Crisi%2C+al+minimo+fiducia+imprese.+Industriali%3A+%27250.000+posti+a+rischio%27" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://intraprendereblognetwork.it/2009/01/crisi-al-minimo-fiducia-imprese-industriali-250000-posti-a-rischio/&amp;title=Crisi%2C+al+minimo+fiducia+imprese.+Industriali%3A+%27250.000+posti+a+rischio%27" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://intraprendereblognetwork.it/2009/01/crisi-al-minimo-fiducia-imprese-industriali-250000-posti-a-rischio/&amp;t=Crisi%2C+al+minimo+fiducia+imprese.+Industriali%3A+%27250.000+posti+a+rischio%27" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Crisi%2C+al+minimo+fiducia+imprese.+Industriali%3A+%27250.000+posti+a+rischio%27&amp;body=Link: http://intraprendereblognetwork.it/2009/01/crisi-al-minimo-fiducia-imprese-industriali-250000-posti-a-rischio/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0A%0D%0A%C2%A0%0D%0A%0D%0AROMA%20-%20Peggiora%20a%20gennaio%20la%20fiducia%20delle%20imprese%20manifatturiere%2C%20con%20l%27indice%2C%20considerato%20al%20netto%20dei%20fattori%20stagionali%2C%20che%20cala%20a%2065%2C5%20da%2066%2C8%20di%20dicembre%2C%20confermandosi%20cos%C3%AC%20ai%20minimi%20della%20rilevazione.%20Lo%20riferisce%20l%27Isae%2C%20l%27Istituto%20di%20studi%20e%20analisi%20economica%2C%20che%20fornisce%20anc" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://intraprendereblognetwork.it/2009/01/crisi-al-minimo-fiducia-imprese-industriali-250000-posti-a-rischio/&amp;title=Crisi%2C+al+minimo+fiducia+imprese.+Industriali%3A+%27250.000+posti+a+rischio%27" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-oknotizie">
			<a href="http://oknotizie.virgilio.it/post?url=http://intraprendereblognetwork.it/2009/01/crisi-al-minimo-fiducia-imprese-industriali-250000-posti-a-rischio/&amp;title=Crisi%2C+al+minimo+fiducia+imprese.+Industriali%3A+%27250.000+posti+a+rischio%27" rel="nofollow" class="external" title="Share this on OkNotizie">Share this on OkNotizie</a>
		</li>
		<li class="shr-printfriendly">
			<a href="http://www.printfriendly.com/print?url=http://intraprendereblognetwork.it/2009/01/crisi-al-minimo-fiducia-imprese-industriali-250000-posti-a-rischio/" rel="nofollow" class="external" title="Send this page to Print Friendly">Send this page to Print Friendly</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Crisi%2C+al+minimo+fiducia+imprese.+Industriali%3A+%27250.000+posti+a+rischio%27+-+http://b2l.me/akqbmv&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://intraprendereblognetwork.it/2009/01/crisi-al-minimo-fiducia-imprese-industriali-250000-posti-a-rischio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

