<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Intraprendere Blog Network &#187; Uncategorized</title>
	<atom:link href="http://intraprendereblognetwork.it/category/uncategorized/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://intraprendereblognetwork.it</link>
	<description>Il magazine dedicato all&#039;imprenditoria e a chi fa impresa</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Aug 2010 08:57:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Imprenditore/manager interessato all’acquisizione di partecipazioni e/o della totalità del capitale di PMI sul territorio Lombardo che abbiano potenzialità di crescita e sviluppo</title>
		<link>http://businessblognetwork.it/2010/02/imprenditoremanager-interessato-all%e2%80%99acquisizione-di-partecipazioni-eo-della-totalita-del-capitale-di-pmi-sul-territorio-lombardo-che-abbiano-potenzialita-di-crescita-e-sviluppo/</link>
		<comments>http://businessblognetwork.it/2010/02/imprenditoremanager-interessato-all%e2%80%99acquisizione-di-partecipazioni-eo-della-totalita-del-capitale-di-pmi-sul-territorio-lombardo-che-abbiano-potenzialita-di-crescita-e-sviluppo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 15:08:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:businessblognetwork.it://8b67377f828804eeaa880655d33af227</guid>
		<description><![CDATA[Imprenditore con esperienze manageriali di successo, valuta PMI interessate alla cessione totale o parziale, anche in crisi di liquidità, ma con un buon prodotto.
Ricerco PMI nel territorio lombardo con un fatturato dai 3 ai 10 milioni di euro, con forti possibilità di crescita e sviluppo, operanti in mercati di nicchia o frammentati ma senza leader [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Imprenditore con esperienze manageriali di successo, valuta PMI interessate alla cessione totale o parziale, anche in crisi di liquidità, ma con un buon prodotto.
Ricerco PMI nel territorio lombardo con un fatturato dai 3 ai 10 milioni di euro, con forti possibilità di crescita e sviluppo, operanti in mercati di nicchia o frammentati ma senza leader [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://businessblognetwork.it/2010/02/imprenditoremanager-interessato-all%e2%80%99acquisizione-di-partecipazioni-eo-della-totalita-del-capitale-di-pmi-sul-territorio-lombardo-che-abbiano-potenzialita-di-crescita-e-sviluppo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bassa produttività e ricerca e sviluppo limitati costano all’Italia 5 punti di pil</title>
		<link>http://economiablognetwork.it/2010/02/bassa-produttivita-ricerca-sviluppo/</link>
		<comments>http://economiablognetwork.it/2010/02/bassa-produttivita-ricerca-sviluppo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 12:23:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:economiablognetwork.it://ba63fc1ea0fc3d1728094ae38aa69fca</guid>
		<description><![CDATA[Gravano anche elevata pressione fiscale e mancata attuazione dei contratti.
Studio dell’Area Research &#38; Intelligence di Banca Monte dei Paschi di Siena
Le imprese italiane perdono competitività e la quota delle loro esportazioni sul commercio mondiale rimane invariata. Con i numeri del modello tedesco, sistema assimilabile al nostro, nel 2008 avremmo incrementato dell’1% la quota di export [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Gravano anche elevata pressione fiscale e mancata attuazione dei contratti.
Studio dell’Area Research &#38; Intelligence di Banca Monte dei Paschi di Siena
Le imprese italiane perdono competitività e la quota delle loro esportazioni sul commercio mondiale rimane invariata. Con i numeri del modello tedesco, sistema assimilabile al nostro, nel 2008 avremmo incrementato dell’1% la quota di export [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://economiablognetwork.it/2010/02/bassa-produttivita-ricerca-sviluppo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Per l’Italia la fase più marcata della recessione è alle spalle</title>
		<link>http://economiablognetwork.it/2010/02/recessione/</link>
		<comments>http://economiablognetwork.it/2010/02/recessione/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 12:23:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:economiablognetwork.it://027224fcd9eb30e8410278d0997502df</guid>
		<description><![CDATA[Il recupero sarà guidato dalle esportazioni, mentre il miglioramento della domanda interna prosegue a ritmi contenuti.
La fase più marcata delle recessione è ormai alle spalle. Gli ultimi dati del Pil evidenziano un recupero della domanda estera, mentre il miglioramento della domanda interna sarà più graduale. L’indice Isae relativo agli ordinativi e alla domanda estera mostra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Il recupero sarà guidato dalle esportazioni, mentre il miglioramento della domanda interna prosegue a ritmi contenuti.
La fase più marcata delle recessione è ormai alle spalle. Gli ultimi dati del Pil evidenziano un recupero della domanda estera, mentre il miglioramento della domanda interna sarà più graduale. L’indice Isae relativo agli ordinativi e alla domanda estera mostra [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://economiablognetwork.it/2010/02/recessione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informatica acquisisce Siperian</title>
		<link>http://tecnologiablognetwork.it/2010/02/informatica-acquisisce-siperian/</link>
		<comments>http://tecnologiablognetwork.it/2010/02/informatica-acquisisce-siperian/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 10:13:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnologiablognetwork.it/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[Maggiori opportunità di mercato e un’offerta tecnologica più ricca
REDWOOD CITY, Calif., 4 Febbraio 2010 &#8211; Informatica Corporation (NASDAQ: INFA), il principale fornitore indipendente di soluzioni e servizi per la Data Integration, ha annunciato la conclusione dell&#8217;acquisizione di Siperian, azienda leader nel settore della tecnologia per le infrastrutture Master Data Management (MDM). MDM fornisce una visione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Maggiori opportunità di mercato e un’offerta tecnologica più ricca
REDWOOD CITY, Calif., 4 Febbraio 2010 &#8211; Informatica Corporation (NASDAQ: INFA), il principale fornitore indipendente di soluzioni e servizi per la Data Integration, ha annunciato la conclusione dell&#8217;acquisizione di Siperian, azienda leader nel settore della tecnologia per le infrastrutture Master Data Management (MDM). MDM fornisce una visione [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnologiablognetwork.it/2010/02/informatica-acquisisce-siperian/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
