<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Intraprendere Blog Network &#187; Rassegna stampa</title>
	<atom:link href="http://intraprendereblognetwork.it/category/rassegna-stampa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://intraprendereblognetwork.it</link>
	<description>Il magazine dedicato all&#039;imprenditoria e a chi fa impresa</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 May 2012 09:20:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Conti pubblici, le stime del governo, pressione fiscale record nel 2009</title>
		<link>http://intraprendereblognetwork.it/2009/02/conti-pubblici-le-stime-del-governo-pressione-fiscale-record-nel-2009/</link>
		<comments>http://intraprendereblognetwork.it/2009/02/conti-pubblici-le-stime-del-governo-pressione-fiscale-record-nel-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 08:55:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rassegna stampa]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[deficit]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[pil]]></category>
		<category><![CDATA[pressione fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<category><![CDATA[tremonti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intraprendereblognetwork.it/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[
ROMA &#8211; Il Pil che si contrae dell&#8217;1,7% (ma non è escluso che ci possa essere un ritocco dell&#8217;ultima ora per portarlo al -2% come prevede la Commissione Europea), il deficit che sale al 3,7% e il debito pubblico che aumenta di quasi cinque punti balzando al 111,2% e una pressione fiscale ai livelli record [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="pil" src="http://www.leoni.art.br/diario/md/consumismo_3_1173934933.jpg" alt="" width="420" height="285" /><br />
<strong>ROMA</strong> &#8211; Il Pil che si contrae dell&#8217;1,7% (ma non è escluso che ci possa essere un ritocco dell&#8217;ultima ora per portarlo al -2% come prevede la Commissione Europea), il deficit che sale al 3,7% e il debito pubblico che aumenta di quasi cinque punti balzando al 111,2% e una pressione fiscale ai livelli record (43,3%) del 2007 durante il governo Prodi. Sono queste le nuove stime 2009 del governo inserite in una bozza dell&#8217;aggiornamento del Programma di stabilità italiano. Il documento, secondo quanto si è appreso, sarà portato domani dal ministro dell&#8217;Economia Giulio Tremonti all&#8217;esame del Consiglio dei Ministri prima dell&#8217;invio alla Commissione Europea di Bruxelles.</p>
<p><a href="http://www.repubblica.it/2009/01/sezioni/economia/conti-pubblici-83/stime-fisco/stime-fisco.html">Continua a leggere l&#8217;articolo di Repubblica</a></p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-3394211539829429";
/* 468x60, creato 11/12/08 */
google_ad_slot = "2349877915";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://intraprendereblognetwork.it/2009/02/conti-pubblici-le-stime-del-governo-pressione-fiscale-record-nel-2009/&amp;title=Conti+pubblici%2C+le+stime+del+governo%2C+pressione+fiscale+record+nel+2009" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://intraprendereblognetwork.it/2009/02/conti-pubblici-le-stime-del-governo-pressione-fiscale-record-nel-2009/&amp;title=Conti+pubblici%2C+le+stime+del+governo%2C+pressione+fiscale+record+nel+2009" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://intraprendereblognetwork.it/2009/02/conti-pubblici-le-stime-del-governo-pressione-fiscale-record-nel-2009/&amp;t=Conti+pubblici%2C+le+stime+del+governo%2C+pressione+fiscale+record+nel+2009" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Conti+pubblici%2C+le+stime+del+governo%2C+pressione+fiscale+record+nel+2009&amp;body=Link: http://intraprendereblognetwork.it/2009/02/conti-pubblici-le-stime-del-governo-pressione-fiscale-record-nel-2009/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0AROMA%20-%20Il%20Pil%20che%20si%20contrae%20dell%271%2C7%25%20%28ma%20non%20%C3%A8%20escluso%20che%20ci%20possa%20essere%20un%20ritocco%20dell%27ultima%20ora%20per%20portarlo%20al%20-2%25%20come%20prevede%20la%20Commissione%20Europea%29%2C%20il%20deficit%20che%20sale%20al%203%2C7%25%20e%20il%20debito%20pubblico%20che%20aumenta%20di%20quasi%20cinque%20punti%20balzando%20al%20111%2C2%25%20e%20una%20pressione%20fiscale%20ai%20livell" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://intraprendereblognetwork.it/2009/02/conti-pubblici-le-stime-del-governo-pressione-fiscale-record-nel-2009/&amp;title=Conti+pubblici%2C+le+stime+del+governo%2C+pressione+fiscale+record+nel+2009" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-oknotizie">
			<a href="http://oknotizie.virgilio.it/post?url=http://intraprendereblognetwork.it/2009/02/conti-pubblici-le-stime-del-governo-pressione-fiscale-record-nel-2009/&amp;title=Conti+pubblici%2C+le+stime+del+governo%2C+pressione+fiscale+record+nel+2009" rel="nofollow" class="external" title="Share this on OkNotizie">Share this on OkNotizie</a>
		</li>
		<li class="shr-printfriendly">
			<a href="http://www.printfriendly.com/print?url=http://intraprendereblognetwork.it/2009/02/conti-pubblici-le-stime-del-governo-pressione-fiscale-record-nel-2009/" rel="nofollow" class="external" title="Send this page to Print Friendly">Send this page to Print Friendly</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Conti+pubblici%2C+le+stime+del+governo%2C+pressione+fiscale+record+nel+2009+-+http://b2l.me/aktaez&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://intraprendereblognetwork.it/2009/02/conti-pubblici-le-stime-del-governo-pressione-fiscale-record-nel-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crisi, l&#8217;industria è in ginocchio allarme rosso per la Lombardia</title>
		<link>http://intraprendereblognetwork.it/2009/02/crisi-lindustria-e-in-ginocchio-allarme-rosso-per-la-lombardia/</link>
		<comments>http://intraprendereblognetwork.it/2009/02/crisi-lindustria-e-in-ginocchio-allarme-rosso-per-la-lombardia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 19:33:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rassegna stampa]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[industria]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[lombardia]]></category>
		<category><![CDATA[produzione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intraprendereblognetwork.it/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[
Crisi, l&#8217;industria è in ginocchio allarme rosso per la Lombardia
La Repubblica - Nel quarto trimestre del 2008 la produzione industriale in Lombardia ha subito una frenata del 6 per cento rispetto &#8230;
Borsa Italiana - Il Velino - Affari Italiani
e altri 18 articoli simili »








		
			Share this on del.icio.us
		
		
			Digg this!
		
		
			Share this on Facebook
		
		
			Email this via Gmail
		
		
			Add this to Google Bookmarks
		
		
			Share this [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="industria" src="http://www.clandestinoweb.com/images/stories/crespi/industria.gif" alt="" width="362" height="350" /><br />
<a id="s-4K-uainZhQ15b06YiZEXOQ:u-AFQjCNEt-PmzavoVsXpqMK4677AkEQSi-g:r-pe-1_1276790872" href="http://milano.repubblica.it/dettaglio/Crisi-lindustria-%C3%A8-in-ginocchio-allarme-rosso-per-la-Lombardia/1585324?ref=rephp"><strong><span style="color: #000099;">Crisi, l&#8217;industria è in ginocchio allarme rosso per la Lombardia</span></strong></a><br />
<span><strong><span style="color: #6f6f6f;">La Repubblica -</span> </strong></span><span>Nel quarto trimestre del 2008 la produzione industriale in Lombardia ha subito una frenata del 6 per cento rispetto &#8230;</span><br />
<span class="p"><a id="s-ucHr4J1UWyshsZ31msqD9A:u-AFQjCNEbB7ErOrLunlMzsm3Njo_VtTdQYA" href="http://www.borsaitaliana.it/borsa/area-news/news/mf-dow-jones/italia-dettaglio.html?newsId=554445&amp;lang=it"><span style="color: #008000;">Borsa Italiana</span></a><span style="color: #008000;"> - </span><a id="s-EhIva0Gwy9aRGHtKvG5pgw:u-AFQjCNFExhLvTX_Y1HDuOk_kYV2Kn49zMw" href="http://www.ilvelino.it/articolo.php?Id=759360"><span style="color: #008000;">Il Velino</span></a><span style="color: #008000;"> - </span><a id="s-i5PV5LPGLR9WSazDapK-qQ:u-AFQjCNHnwSgTZ2jt_vCbWofhqiH5EgZtSQ" href="http://www.affaritaliani.it/milano/lombardia-produzione-manifatturiere030209.html"><span style="color: #008000;">Affari Italiani</span></a></span><br />
<span class="p" style="color: #008000;"><a class="p" href="http://news.google.it/?ncl=1276790872&amp;hl=it"><strong>e altri 18 articoli simili »</strong></a></span></p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-3394211539829429";
/* 468x60, creato 11/12/08 */
google_ad_slot = "2349877915";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://intraprendereblognetwork.it/2009/02/crisi-lindustria-e-in-ginocchio-allarme-rosso-per-la-lombardia/&amp;title=Crisi%2C+l%27industria+%C3%A8+in+ginocchio+allarme+rosso+per+la+Lombardia" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://intraprendereblognetwork.it/2009/02/crisi-lindustria-e-in-ginocchio-allarme-rosso-per-la-lombardia/&amp;title=Crisi%2C+l%27industria+%C3%A8+in+ginocchio+allarme+rosso+per+la+Lombardia" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://intraprendereblognetwork.it/2009/02/crisi-lindustria-e-in-ginocchio-allarme-rosso-per-la-lombardia/&amp;t=Crisi%2C+l%27industria+%C3%A8+in+ginocchio+allarme+rosso+per+la+Lombardia" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Crisi%2C+l%27industria+%C3%A8+in+ginocchio+allarme+rosso+per+la+Lombardia&amp;body=Link: http://intraprendereblognetwork.it/2009/02/crisi-lindustria-e-in-ginocchio-allarme-rosso-per-la-lombardia/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0ACrisi%2C%20l%27industria%20%C3%A8%20in%20ginocchio%20allarme%20rosso%20per%20la%20Lombardia%0D%0ALa%20Repubblica%C2%A0-%20Nel%20quarto%20trimestre%20del%202008%20la%20produzione%20industriale%20in%20Lombardia%20ha%20subito%20una%20frenata%20del%206%20per%20cento%20rispetto%20...%0D%0ABorsa%20Italiana%C2%A0-%20Il%20Velino%C2%A0-%20Affari%20Italiani%0D%0Ae%20altri%2018%20articoli%20simili%C2%A0%C2%BB%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://intraprendereblognetwork.it/2009/02/crisi-lindustria-e-in-ginocchio-allarme-rosso-per-la-lombardia/&amp;title=Crisi%2C+l%27industria+%C3%A8+in+ginocchio+allarme+rosso+per+la+Lombardia" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-oknotizie">
			<a href="http://oknotizie.virgilio.it/post?url=http://intraprendereblognetwork.it/2009/02/crisi-lindustria-e-in-ginocchio-allarme-rosso-per-la-lombardia/&amp;title=Crisi%2C+l%27industria+%C3%A8+in+ginocchio+allarme+rosso+per+la+Lombardia" rel="nofollow" class="external" title="Share this on OkNotizie">Share this on OkNotizie</a>
		</li>
		<li class="shr-printfriendly">
			<a href="http://www.printfriendly.com/print?url=http://intraprendereblognetwork.it/2009/02/crisi-lindustria-e-in-ginocchio-allarme-rosso-per-la-lombardia/" rel="nofollow" class="external" title="Send this page to Print Friendly">Send this page to Print Friendly</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Crisi%2C+l%27industria+%C3%A8+in+ginocchio+allarme+rosso+per+la+Lombardia+-+http://b2l.me/akvv4t&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://intraprendereblognetwork.it/2009/02/crisi-lindustria-e-in-ginocchio-allarme-rosso-per-la-lombardia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FMI: ITALIA IN RECESSIONE FINO AL 2010</title>
		<link>http://intraprendereblognetwork.it/2009/01/fmi-italia-in-recessione-fino-al-2010/</link>
		<comments>http://intraprendereblognetwork.it/2009/01/fmi-italia-in-recessione-fino-al-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 10:24:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rassegna stampa]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[fondo monetario]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[pil]]></category>
		<category><![CDATA[recessione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intraprendereblognetwork.it/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[
 
FMI: ITALIA IN RECESSIONE FINO AL 2010
La Repubblica - 
(AGI) &#8211; Roma, 27 gen. &#8211; Il Fondo Monetario internazionale rivede al ribasso le stime indicando per l&#8217; Italia una crescita negativa del Pil per il 2009 del 2,1 per cento ea livello mondiale un rallentamento della crescita dello 0,5 per cento, &#8230;
L&#8217;Fmi taglia le stime su [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="recessione" src="http://www.infoaut.org/img/gallery/lkjh-48a737a2e8b54.jpg" alt="" width="463" height="300" /></p>
<p> </p>
<p><a id="u-AFQjCNEiJhVXaLbMgyc2IH_Np3-iPrnGPg:r-3-8_1274280085" href="http://finanza.repubblica.it/News_Dettaglio.aspx?del=20090127&amp;fonte=AGI&amp;codnews=282466"><strong><span style="color: #000099;">FMI: ITALIA IN RECESSIONE FINO AL 2010</span></strong></a><br />
<span><strong><span style="color: #6f6f6f;">La Repubblica -</span> </strong></span><br />
<span>(AGI) &#8211; Roma, 27 gen. &#8211; Il Fondo Monetario internazionale rivede al ribasso le stime indicando per l&#8217; Italia una crescita negativa del Pil per il 2009 del 2,1 per cento ea livello mondiale un rallentamento della crescita dello 0,5 per cento, <strong>&#8230;</strong></span><br />
<span><a id="u-AFQjCNG3G9y6RELTNDM9v2Rehuc8gOYI1g" href="http://www.tgfin.mediaset.it/tgfin/articoli/articolo439759.shtml"><span style="color: #000099;">L&#8217;Fmi taglia le stime su Pil Italia</span></a> <span style="color: #6f6f6f;">TGCOM</span></span><br />
<span><a id="u-AFQjCNHDFhwYqctrvsj8YSUA9jWw3Tzn9A" href="http://www.rainews24.rai.it/notizia.asp?newsid=103006"><span style="color: #000099;">FMI taglia le stime. Per l&#8217;Italia crescita negativa, &#8211; 2,1% nel 2009</span></a> <span style="color: #6f6f6f;">RaiNews24</span></span><br />
<span class="p"><a id="u-AFQjCNGemg2SUFsDuYQLCJFZd5d9PiB8yA" href="http://www.ansa.it/opencms/export/site/notizie/rubriche/daassociare/visualizza_new.html_874238311.html"><span style="color: #008000;">ANSA</span></a><span style="color: #008000;"> - </span><a id="u-AFQjCNE9nfxCxD3JiAAa1TP5om61Y4E0Ew" href="http://notizie.alice.it/notizie/top_news/2009/01_gennaio/26/fmi_crescita_mondo_decurtata_a_0_5percento_in_09_italia_giu_a_-2_1percento,17723692.html"><span style="color: #008000;">Virgilio Notizie</span></a><span style="color: #008000;"> - </span><a id="u-AFQjCNGrFwsOUIT1e2ZW413eIaHT9Fagzg" href="http://www.corriere.it/economia/09_gennaio_26/fondo_monetario_internazionale_crescita_italia_pil_4cf30ff0-ebc7-11dd-92cf-00144f02aabc.shtml"><span style="color: #008000;">Corriere della Sera</span></a><span style="color: #008000;"> - </span><a id="u-AFQjCNHUYT_y2Mjr1T1uIaA4KKQHEx-Pvw" href="http://www.wallstreetitalia.com/articolo.asp?art_id=661214"><span style="color: #008000;">Wall Street Italia</span></a></span><br />
<span class="p" style="color: #008000;"><a class="p" href="http://news.google.it/?ncl=1274280085&amp;hl=it&amp;topic=b"><strong>e altri 136 articoli simili »</strong></a></span></p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-3394211539829429";
/* 468x60, creato 11/12/08 */
google_ad_slot = "2349877915";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
// --></script><br />
<script src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" type="text/javascript"></script></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://intraprendereblognetwork.it/2009/01/fmi-italia-in-recessione-fino-al-2010/&amp;title=FMI%3A+ITALIA+IN+RECESSIONE+FINO+AL+2010" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://intraprendereblognetwork.it/2009/01/fmi-italia-in-recessione-fino-al-2010/&amp;title=FMI%3A+ITALIA+IN+RECESSIONE+FINO+AL+2010" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://intraprendereblognetwork.it/2009/01/fmi-italia-in-recessione-fino-al-2010/&amp;t=FMI%3A+ITALIA+IN+RECESSIONE+FINO+AL+2010" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=FMI%3A+ITALIA+IN+RECESSIONE+FINO+AL+2010&amp;body=Link: http://intraprendereblognetwork.it/2009/01/fmi-italia-in-recessione-fino-al-2010/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0A%0D%0A%C2%A0%0D%0A%0D%0AFMI%3A%20ITALIA%20IN%20RECESSIONE%20FINO%20AL%202010%0D%0ALa%20Repubblica%C2%A0-%20%0D%0A%28AGI%29%20-%20Roma%2C%2027%20gen.%20-%20Il%20Fondo%20Monetario%20internazionale%20rivede%20al%20ribasso%20le%20stime%20indicando%20per%20l%27%20Italia%20una%20crescita%20negativa%20del%20Pil%20per%20il%202009%20del%202%2C1%20per%20cento%20ea%20livello%20mondiale%20un%20rallentamento%20della%20crescita%20dello%200%2C5%20" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://intraprendereblognetwork.it/2009/01/fmi-italia-in-recessione-fino-al-2010/&amp;title=FMI%3A+ITALIA+IN+RECESSIONE+FINO+AL+2010" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-oknotizie">
			<a href="http://oknotizie.virgilio.it/post?url=http://intraprendereblognetwork.it/2009/01/fmi-italia-in-recessione-fino-al-2010/&amp;title=FMI%3A+ITALIA+IN+RECESSIONE+FINO+AL+2010" rel="nofollow" class="external" title="Share this on OkNotizie">Share this on OkNotizie</a>
		</li>
		<li class="shr-printfriendly">
			<a href="http://www.printfriendly.com/print?url=http://intraprendereblognetwork.it/2009/01/fmi-italia-in-recessione-fino-al-2010/" rel="nofollow" class="external" title="Send this page to Print Friendly">Send this page to Print Friendly</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=FMI%3A+ITALIA+IN+RECESSIONE+FINO+AL+2010+-+http://b2l.me/akub9f&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://intraprendereblognetwork.it/2009/01/fmi-italia-in-recessione-fino-al-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I fallimenti sono raddoppiati nel 2008</title>
		<link>http://intraprendereblognetwork.it/2009/01/i-fallimenti-sono-raddoppiati-nel-2008/</link>
		<comments>http://intraprendereblognetwork.it/2009/01/i-fallimenti-sono-raddoppiati-nel-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 12:56:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rassegna stampa]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[aziende]]></category>
		<category><![CDATA[chiusura imprese]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[dati]]></category>
		<category><![CDATA[fallimenti]]></category>
		<category><![CDATA[fallimento imprese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intraprendereblognetwork.it/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[
 



 



I fallimenti sono raddoppiati nel 2008
Il Sole 24 Ore - 
Nel 2008 è più che raddoppiato il numero di fallimenti di imprese, passando da 6mila a circa 13mila, un dato che ci riporta indietro nel tempo, precisamente al 2005. Si moltiplicano per sei i fallimenti della provincia di Napoli, &#8230;
La crisi provoca il raddoppio dei fallimenti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="fallimento" src="http://www.artmomo.com/public/fallimento.jpg" alt="" width="414" height="283" /></p>
<p> </p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="right">
<tbody>
<tr>
<td style="padding-left: 6px;" width="80" align="center" valign="top"> </td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><a id="u-AFQjCNFk49hx3q7utdjys8CZ-Wggie3-sg:r-3-3_1274484356" href="http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Economia%20e%20Lavoro/2009/01/fallimenti-classifica-province2008.shtml?uuid=41713642-eb82-11dd-804c-e23a7a132034&amp;DocRulesView=Libero"><strong><span style="color: #000099;">I fallimenti sono raddoppiati nel 2008</span></strong></a><br />
<span><strong><span style="color: #6f6f6f;">Il Sole 24 Ore -</span> </strong></span><br />
<span>Nel 2008 è più che raddoppiato il numero di fallimenti di imprese, passando da 6mila a circa 13mila, un dato che ci riporta indietro nel tempo, precisamente al 2005. Si moltiplicano per sei i fallimenti della provincia di Napoli, <strong>&#8230;</strong></span><br />
<span><a id="u-AFQjCNE2gaq_gp7DxlvqyAo0qMWo4shITg" href="http://finanza.repubblica.it/News_Dettaglio.aspx?del=20090126&amp;fonte=TLB&amp;codnews=633"><span style="color: #000099;">La crisi provoca il raddoppio dei fallimenti nel 2008</span></a> <span style="color: #6f6f6f;">La Repubblica</span></span><br />
<span><a id="u-AFQjCNEXws9m8HvAE1NL1Y2a_virQWaUcQ" href="http://ilrestodelcarlino.ilsole24ore.com/ascoli/2009/01/26/147079-boom_fallimenti_2008.shtml"><span style="color: #000099;">Boom di fallimenti nel 2008 Hanno chiuso 152 imprese</span></a> <span style="color: #6f6f6f;">Il Resto del Carlino</span></span><br />
<span class="p"><a id="u-AFQjCNEvun_lOzxCdnukDmBq_p4fuAjX4Q" href="http://www.teleradioerre.it/news/articolo.asp?idart=41546"><span style="color: #008000;">Teleradioerre</span></a><span style="color: #008000;"> - </span><a id="u-AFQjCNH5P0gi1QO5V6GsgS2FXvBXXPVFIA" href="http://www.amantea.net/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=4599&amp;Itemid=55"><span style="color: #008000;">Amantea.net</span></a><span style="color: #008000;"> - </span><a id="u-AFQjCNGbqCx38KDvBwILPXqysGv0uHydwQ" href="http://www.telereggiocalabria.it/notizie/1-cronaca/16518-sole-24-ore-fallimenti-di-imprese-aumentati-del-126-a-cosenza.html"><span style="color: #008000;">Tele Reggio Calabria</span></a><span style="color: #008000;"> - </span><a id="u-AFQjCNGuerUwUZ6A3Og1QJJDO-OyO7tiWA" href="http://www.asca.it/news-FALLIMENTI__NEL_2008_IL_DOPPIO_DELLE_PROCEDURE__SOFFRONO_I_PICCOLI-804775-ORA-.html"><span style="color: #008000;">ASCA &#8211; Agenzia Stampa Quotidiana Nazionale</span></a></span><br />
<span class="p" style="color: #008000;"><a class="p" href="http://news.google.it/?ncl=1274484356&amp;hl=it&amp;topic=b"><strong>e altri 15 articoli simili »</strong></a></span></p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-3394211539829429";
/* 468x60, creato 11/12/08 */
google_ad_slot = "2349877915";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://intraprendereblognetwork.it/2009/01/i-fallimenti-sono-raddoppiati-nel-2008/&amp;title=I+fallimenti+sono+raddoppiati+nel+2008" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://intraprendereblognetwork.it/2009/01/i-fallimenti-sono-raddoppiati-nel-2008/&amp;title=I+fallimenti+sono+raddoppiati+nel+2008" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://intraprendereblognetwork.it/2009/01/i-fallimenti-sono-raddoppiati-nel-2008/&amp;t=I+fallimenti+sono+raddoppiati+nel+2008" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
